Low Noise Amplifiers

De 10kHZ à 18GHz (Download Shortform)

  • Connectorisé N, BNC, SMA
  • High IP3
  • Low Noise
  • Télé alimentation possible
  • Low cost

Quelques réalisations:

Image preview       

Ref.

Fmin

(MHz)

Fmax

(MHz)

Gain

(dB)

NF

(dB)

P1dB

(dBm)

OIP3

(dBm)

I (A) V (V)

ALN1.7G2.7G-15 1700 2700 14 2.7 31.0 46.5 0.40 / 12
ALN1.7G2.7G-35 1700 2700 35 1.5 31.0 46.5 0.53 / 12
ALN0.6G1.2G-15 600 1200 14 1.7 31.0 43.0 0.40 / 12
ALN0.6G1.2G-40 600 1200 40 1.5 31.0 43.0 0.50 / 12
ALN20M3G-40 20 3000 40 1.0 21.0 38.0 0.25 / 12
ALN100k600M-50 0.1 600 50 1.0 16.0 30.0 0.10 / 12
ALN100k1.2G-40 0.1 1200 40 2.0 13.0 27.0 0.08 / 12
ALN50M1.5G-30 50 1500 30 4.3 30.0 44.0 0.5 / 12
ALN450M1G-38 450 1000 38 0.3 20.0 31.0 0.5 / 12
ALN2G18G-15 2000 18000 15 1.5 16.0 25 0.08 / 12
ALN100k10G-27 0.1 10000 27 5.0 15.0 28.0 0.11 / 12

Autres modèles sur demande

Spécification et réalisation sur demande

Contactez-nous